Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenLangs de wand van de stal is een 1" en 5/4" wikkelas gemonteerd. Een centraal geplaatste GW motorreductor is voorzien van een buis-bout kettingkoppeling aan beide zijden. De GW motorreductor, gemonteerd op een montageplaat, drijft de wikkelas aan en windt de kabels om de as. Deze openen de dosators op gecontroleerde wijze. Glijlagers of kogellagers ondersteunen de as.
Artikel | Omschrijving | T (50/60Hz) [Nm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
P.GW10.3.230.26.KW | GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 100 / - | 168 | 124 | 0,09 / - | - | 0,9 / - | 21 |
2 P.GW10.3.230.26.KW 11 GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW10.3.400.26.KW | GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 168 | 124 | 0,09 / 0,11 | 0,7 / 0,7 | 0,4 / 0,4 | 21 |
2 P.GW10.3.400.26.KW 11 GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW30.2.230.26.KW | GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 300 / - | 220 | 145 | 0,12 / - | - | 1,3 / - | 21 |
2 P.GW30.2.230.26.KW 11 GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW30.400.26.KW | GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 220 | 145 | 0,25 / 0,30 | 1,4 / 1,4 | 0,8 / 0,8 | 24 |
2 P.GW30.400.26.KW 11 GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW40.2.230.26.KW | GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 400 / - | 220 | 137 | 0,25 / - | - | 3,2 / - | 29 |
2 P.GW40.2.230.26.KW 11 GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW40.400.26.KW | GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 220 | 159 | 0,37 / 0,44 | 1,7 / 1,7 | 1,0 / 1,0 | 29 |
2 P.GW40.400.26.KW 11 GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | m [kg] |
P.MP.GW.H.A90 | Montageplaat GW haaks A90 H101 | 90 | 101 | 1,9 |
P.MP.GW.H.A122 | Montageplaat GW haaks A122 H133 | 122 | 133 | 2,2 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.BBKWL10B.Z16.D100 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 11 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.BBKWL10B.Z16.D125 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 145 | 0,7 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D125 11 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 5/4" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.LKWL10B.Z16.D100 | Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.LKWL10B.Z16.D125 | Laskettingwiel 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 30 | 0,4 |
2 P.LKWL10B.Z16.D125 11 Laskettingwiel 10B z16 - 5/4" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.KL100.H.A089 | Kogellagerplaat 1" H A89 H135 | 89 | 135 | 0,6 |
P.KL100.H.A122 | Kogellagerplaat 1" H A122 H168 | 122 | 168 | 0,7 |
P.KL125.H.A89 | Kogellagerplaat 5/4" H A89 H135 | 89 | 135 | 0,6 |
P.KL125.H.A122 | Kogellagerplaat 5/4" H A122 H168 | 122 | 168 | 0,7 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.GL100.H.L150 | Lagerplaat 1" H A92 L150 mm | 92 | 125 | 150 | 0,2 |
P.GL100.H.L180 | Lagerplaat 1" H A122 L180 mm | 122 | 155 | 180 | 0,2 |
P.GL125.H.L155 | Lagerplaat 5/4" H A90 L155 mm | 90 | 130 | 155 | 0,3 |
P.GL125.H.L186 | Lagerplaat 5/4" H A122 L186 mm | 122 | 162 | 186 | 0,3 |
Artikel | Omschrijving | D1 [mm] | D2 [mm] | m [kg] |
P.KABELRING.D125 | Kabel-klemring 1-1/4" d44 D60 4xØ4,5 | 60 | 44 | 0,11 |
P.KABELRING | Kabel-klemring 1" d36 D50 4xØ4,5 | 50 | 36 | 0,09 |
Goed voerverbruik onder minimale stress leidt tot de beste groei. Wanneer varkens niet gelijktijdig voer aangeboden krijgen ontstaat er onrust in de stal en kunnen zij gestresst raken. Het is dus van belang, dat dispensers gecontroleerd worden geopend, zodat vee tegelijkertijd voer aangeboden krijgt om zo stress te voorkomen. Met onze krachtige GW-serie bieden wij unieke oplossingen voor optimale voer distributie.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.