Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenEen oplossing voor natuurlijke ventilatie is het toepassen van doorlopende nokluchting. Door gebruik te maken van een aandrijving in combinatie met een tandheugelsysteem wordt de nokluchting geopend en gesloten. Door gebruik te maken van dit systeem is een ideaal klimaat in de stal te creëren.
Artikel | Omschrijving | T (50/60Hz) [Nm] | n (50/60Hz) [rpm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
P.GW10.3.230.13.KW | GW10 1.3 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 100 / - | 1,3 / - | 191 | 124 | 0,09 / - | 1,1 / - | - | 21 |
2 P.GW10.3.230.13.KW 11 GW10 1.3 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW10.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW10.3.230.26.KW | GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 100 / - | 2,6 / - | 168 | 124 | 0,09 / - | 0,9 / - | - | 21 |
2 P.GW10.3.230.26.KW 11 GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW10.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW10.3.400.13.KW | GW10 1.3 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 1,3 / 1,6 | 191 | 124 | 0,09 / 0,11 | 0,5 / 0,5 | 0,9 / 0,9 | 21 |
2 P.GW10.3.400.13.KW 11 GW10 1.3 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW10.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW10.3.400.26.KW | GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 2,6 / 3,1 | 168 | 124 | 0,09 / 0,11 | 0,4 / 0,4 | 0,7 / 0,7 | 21 |
2 P.GW10.3.400.26.KW 11 GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW10.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW30.2.230.13.KW | GW30 1.3 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 300 / - | 1,3 / - | 220 | 145 | 0,12 / - | 1,3 / - | - | 19 |
2 P.GW30.2.230.13.KW 11 GW30 1.3 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW30.2.230.26.KW | GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 300 / - | 2,6 / - | 220 | 145 | 0,12 / - | 1,3 / - | - | 21 |
2 P.GW30.2.230.26.KW 11 GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW30.400.13.KW | GW30 1.3 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 1,3 / 1,6 | 191 | 145 | 0,18 / 0,22 | 0,7 / 0,7 | 1,2 / 1,2 | 22 |
2 P.GW30.400.13.KW 11 GW30 1.3 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW30.400.26.KW | GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 2,6 / 3,1 | 220 | 145 | 0,25 / 0,30 | 0,8 / 0,8 | 1,4 / 1,4 | 24 |
2 P.GW30.400.26.KW 11 GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW40.2.230.13.KW | GW40 1.3 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 400 / - | 1,3 / - | 220 | 159 | 0,25 / - | 3,1 / - | - | 26 |
2 P.GW40.2.230.13.KW 11 GW40 1.3 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW40.2.230.26.KW | GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 400 / - | 2,6 / - | 220 | 137 | 0,25 / - | 3,2 / - | - | 29 |
2 P.GW40.2.230.26.KW 11 GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW40.400.13.KW | GW40 1.3 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 1,3 / 1,6 | 220 | 159 | 0,25 / 0,30 | 0,8 / 0,8 | 1,4 / 1,4 | 27 |
2 P.GW40.400.13.KW 11 GW40 1.3 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW40.400.26.KW | GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 2,6 / 3,1 | 220 | 159 | 0,37 / 0,44 | 1,0 / 1,0 | 1,7 / 1,7 | 29 |
2 P.GW40.400.26.KW 11 GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | m [kg] |
P.MP.GW.H.A100 | Montageplaat GW haaks A100 H111 | 100 | 111 | 2,0 |
P.MP.GW.H.A122 | Montageplaat GW haaks A122 H133 | 122 | 133 | 2,2 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.MP.GW.R.A163 | Montageplaat GW recht A163 L174 | 163 | 174 | 1,2 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.BBKWL10B.Z16.D100 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 11 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.LKWL10B.Z16.D100 | Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | T [Nm] | s [mm/rpm] | Gebruik | m [kg] |
P.THG30.UNIT.U | THG30 Tandwielkast Universeel | 10,4 | 138,23 | Intens | 0,43 |
Artikel | Omschrijving | F [N] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | m [kg] |
P.THG30.3.L1451 | THG30 Heugel 3 mm L=1451 mm | 450 | 1451 | 25 | 3 | 2,2 |
2 P.THG30.3.L1451 11 THG30 Heugel 3 mm L=1451 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1551 | THG30 Heugel 3 mm L=1551 mm | 450 | 1551 | 25 | 3 | 2,4 |
2 P.THG30.3.L1551 11 THG30 Heugel 3 mm L=1551 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1652 | THG30 Heugel 3 mm L=1652 mm | 450 | 1652 | 25 | 3 | 2,5 |
2 P.THG30.3.L1652 11 THG30 Heugel 3 mm L=1652 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1752 | THG30 Heugel 3 mm L=1752 mm | 450 | 1752 | 25 | 3 | 2,7 |
2 P.THG30.3.L1752 11 THG30 Heugel 3 mm L=1752 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1852 | THG30 Heugel 3 mm L=1852 mm | 450 | 1852 | 25 | 3 | 2,8 |
2 P.THG30.3.L1852 11 THG30 Heugel 3 mm L=1852 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L2054 | THG30 Heugel 3 mm L=2054 mm | 450 | 2054 | 25 | 3 | 3,2 |
2 P.THG30.3.L2054 11 THG30 Heugel 3 mm L=2054 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif |
Artikel | Artikelnaam | m [kg] |
P.THG30.RB | THG30 Aluminium raambeugel | 0,06 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.GL100.H.L150 | Lagerplaat 1" H A92 L150 mm | 92 | 125 | 150 | 0,2 |
P.GL100.H.L158 | Lagerplaat 1" H A100 L158 mm | 100 | 133 | 158 | 0,2 |
P.GL100.H.L180 | Lagerplaat 1" H A122 L180 mm | 122 | 155 | 180 | 0,2 |
Artikel | Omschrijving | n [rpm] | m [kg] |
P.IDE.024.01 | I-DE 24V AC/DC Dig./An. Enc. ingebouwd | 1,2 - 8,0 | 0,06 |
Artikel | Omschrijving | Ohm [ohm] | m [kg] |
P.PM.500 | Potentiometer 500 Ohm ingebouwd | 500 | 0,037 |
P.PM.1000 | Potentiometer 1000 Ohm ingebouwd | 1000 | 0,037 |
P.PM.5000 | Potentiometer 5000 Ohm ingebouwd | 5000 | 0,037 |
P.PM.10000 | Potentiometer 10 000 Ohm ingebouwd | 10000 | 0,037 |
P.PM.2000 | Potentiometer 2000 Ohm ingebouwd | 2000 | 0,037 |
Artikel | Omschrijving | i [-] | m [kg] |
P.PM.TWS.6,58 | Tandwielset 70.32.30.48 | 6,58 | 0,10 |
P.PM.TWS.7,20 | Tandwielset 68.34.30.48 | 7,20 | 0,13 |
P.PM.TWS.8,16 | Tandwielset 30.17.30.48 | 8,16 | 0,10 |
P.PM.TWS.9,60 | Tandwielset 30.20.30.48 | 9,60 | 0,10 |
P.PM.TWS.11,04 | Tandwielset 30.23.30.48 | 11,0 | 0,10 |
P.PM.TWS.12,48 | Tandwielset 30.26.30.48 | 12,4 | 0,10 |
P.PM.TWS.13,92 | Tandwielset 30.29.30.48 | 13,9 | 0,10 |
Een gezond stalklimaat bepaalt de productiviteit van dieren, de groei, voerconsumptie, het stressniveau en infectierisico. Frisse lucht is van groot belang, waarbij het in een optimale richting, op de juiste hoogte en snelheid binnenkomt. Hiervoor bieden wij naast de alom bekende GW-series de uiterst innovatieve KL300 MultiWinch, die specifiek ontwikkeld is voor deze vorm van ventilatie. In combinatie met accessoires als liertrommels of heugels is dit dé oplossing voor het openen en sluiten van verschillende ventilatieoplossingen.
Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenEen oplossing voor natuurlijke ventilatie is het toepassen van hefnokluchting. Door gebruik te maken van een aandrijving in combinatie met een tandheugelsysteem wordt de nokluchting geopend en gesloten. Door gebruik te maken van dit systeem is een ideaal klimaat in de stal te creëren.
Artikel | Omschrijving | T (50/60Hz) [Nm] | n (50/60Hz) [rpm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
P.GW30.2.230.26.KW | GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 300 / - | 2,6 / - | 220 | 145 | 0,12 / - | 1,3 / - | - | 21 |
2 P.GW30.2.230.26.KW 11 GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW30.400.26.KW | GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 2,6 / 3,1 | 220 | 145 | 0,25 / 0,30 | 0,8 / 0,8 | 1,4 / 1,4 | 24 |
2 P.GW30.400.26.KW 11 GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW30.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW40.2.230.26.KW | GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 400 / - | 2,6 / - | 220 | 137 | 0,25 / - | 3,2 / - | - | 29 |
2 P.GW40.2.230.26.KW 11 GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 | |||||||||
P.GW40.400.26.KW | GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 2,6 / 3,1 | 220 | 159 | 0,37 / 0,44 | 1,0 / 1,0 | 1,7 / 1,7 | 29 |
2 P.GW40.400.26.KW 11 GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 12 13 P.GW80.400.26.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 16 10 |
Artikel | Omschrijving | L [mm] | A [mm] | m [kg] |
P.MP.GW.R.A163 | Montageplaat GW recht A163 L174 | 174 | 163 | 1,2 |
P.MP.GW.R.A360 | Montageplaat GW recht A360 L371 | 371 | 360 | 2,7 |
P.MP.GW.R.A504 | Montageplaat GW recht A504 L515 | 515 | 504 | 2,7 |
P.MP.GW.R.A640 | Montageplaat GW recht A640 L651 | 651 | 640 | 4,7 |
P.MP.GW.R.A750 | Montageplaat GW recht A750 L761 | 761 | 750 | 5,2 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.BBKWL10B.Z16.D100 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 11 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.LKWL10B.Z16.D100 | Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | T [Nm] | s [mm/rpm] | Gebruik | m [kg] |
P.THG30.UNIT.U | THG30 Tandwielkast Universeel | 10,4 | 138,23 | Intens | 0,43 |
Artikel | Omschrijving | F [N] | L [mm] | B [mm] | D [mm] | m [kg] |
P.THG30.3.L998 | THG30 Heugel 3 mm L=998 mm | 450 | 998 | 25 | 3 | 1,5 |
2 P.THG30.3.L998 11 THG30 Heugel 3 mm L=998 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1099 | THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm | 450 | 1099 | 25 | 3 | 1,7 |
2 P.THG30.3.L1099 11 THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1199 | THG30 Heugel 3 mm L=1199 mm | 450 | 1199 | 25 | 3 | 1,8 |
2 P.THG30.3.L1199 11 THG30 Heugel 3 mm L=1199 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1300 | THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm | 450 | 1300 | 25 | 3 | 2,0 |
2 P.THG30.3.L1300 11 THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1400 | THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm | 450 | 1400 | 25 | 3 | 2,2 |
2 P.THG30.3.L1400 11 THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1500 | THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm | 450 | 1500 | 25 | 3 | 2,2 |
2 P.THG30.3.L1500 11 THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif |
Artikel | Artikelnaam | m [kg] |
P.THG30.RB | THG30 Aluminium raambeugel | 0,06 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.GL100.R.L210 | Lagerplaat 1" R A162 L210 mm | 162 | 210 | 0,26 |
P.GL100.R.L220 | Lagerplaat 1" R A172 L220 mm | 172 | 220 | 0,3 |
Artikel | Omschrijving | n [rpm] | m [kg] |
P.IDE.024.01 | I-DE 24V AC/DC Dig./An. Enc. ingebouwd | 1,2 - 8,0 | 0,06 |
Artikel | Omschrijving | Ohm [ohm] | m [kg] |
P.PM.500 | Potentiometer 500 Ohm ingebouwd | 500 | 0,037 |
P.PM.1000 | Potentiometer 1000 Ohm ingebouwd | 1000 | 0,037 |
P.PM.5000 | Potentiometer 5000 Ohm ingebouwd | 5000 | 0,037 |
P.PM.10000 | Potentiometer 10 000 Ohm ingebouwd | 10000 | 0,037 |
P.PM.2000 | Potentiometer 2000 Ohm ingebouwd | 2000 | 0,037 |
Artikel | Omschrijving | i [-] | m [kg] |
P.PM.TWS.8,16 | Tandwielset 30.17.30.48 | 8,16 | 0,10 |
P.PM.TWS.8,64 | Tandwielset 30.18.30.48 | 8,64 | 0,10 |
P.PM.TWS.9,60 | Tandwielset 30.20.30.48 | 9,60 | 0,10 |
P.PM.TWS.10,08 | Tandwielset 30.21.30.48 | 10,0 | 0,10 |
P.PM.TWS.11,04 | Tandwielset 30.23.30.48 | 11,0 | 0,10 |
Een gezond stalklimaat bepaalt de productiviteit van dieren, de groei, voerconsumptie, het stressniveau en infectierisico. Frisse lucht is van groot belang, waarbij het in een optimale richting, op de juiste hoogte en snelheid binnenkomt. Hiervoor bieden wij naast de alom bekende GW-series de uiterst innovatieve KL300 MultiWinch, die specifiek ontwikkeld is voor deze vorm van ventilatie. In combinatie met accessoires als liertrommels of heugels is dit dé oplossing voor het openen en sluiten van verschillende ventilatieoplossingen.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.