Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenVentilatoren die direct voor een kanaal zijn geplaatst, geven een relatief slechte luchtverdeling. Behalve met buitenlucht moet ook intern kunnen worden geventileerd. Een menginstallatie mengt buitenlucht met interne lucht uit de bewaarplaats. Speciale mengkleppen worden bediend door aandrijvingen en worden vaak onafhankelijk door een klimaat-gewascomputer aangestuurd.
Artikel | Omschrijving | T (50/60Hz) [Nm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
P.GW10.3.230.26.KW | GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 100 / - | 168 | 124 | 0,09 / - | - | 0,9 / - | 21 |
2 P.GW10.3.230.26.KW 11 GW10 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW10.3.400.26.KW | GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 100 / 80 | 168 | 124 | 0,09 / 0,11 | 0,7 / 0,7 | 0,4 / 0,4 | 21 |
2 P.GW10.3.400.26.KW 11 GW10 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW30.2.230.26.KW | GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 300 / - | 220 | 145 | 0,12 / - | - | 1,3 / - | 21 |
2 P.GW30.2.230.26.KW 11 GW30 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW30.400.26.KW | GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 300 / 240 | 220 | 145 | 0,25 / 0,30 | 1,4 / 1,4 | 0,8 / 0,8 | 24 |
2 P.GW30.400.26.KW 11 GW30 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW40.2.230.26.KW | GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 | 400 / - | 220 | 137 | 0,25 / - | - | 3,2 / - | 29 |
2 P.GW40.2.230.26.KW 11 GW40 2.6 1f 230V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW40.400.26.KW | GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 | 400 / 320 | 220 | 159 | 0,37 / 0,44 | 1,7 / 1,7 | 1,0 / 1,0 | 29 |
2 P.GW40.400.26.KW 11 GW40 2.6 3f 400V met KW+KT 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.BBKWL10B.Z16.D100 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 13 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" 15 16 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 17 10 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.LKWL10B.Z16.D100 | Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | m [kg] |
P.MP.GW.H.A90 | Montageplaat GW haaks A90 H101 | 90 | 101 | 1,9 |
P.MP.GW.H.A100 | Montageplaat GW haaks A100 H111 | 100 | 111 | 2,0 |
P.MP.GW.H.A122 | Montageplaat GW haaks A122 H133 | 122 | 133 | 2,2 |
Artikel | Omschrijving | T [Nm] | s [mm/rpm] | Gebruik | m [kg] |
P.THG30.UNIT.U | THG30 Tandwielkast Universeel | 10,4 | 138,23 | Intens | 0,43 |
Artikel | Omschrijving | F [N] | L [mm] | D [mm] | B [mm] | m [kg] |
P.THG30.3.L797 | THG30 Heugel 3 mm L=797 mm | 450 | 797 | 25 | 3 | 1,2 |
2 P.THG30.3.L797 11 THG30 Heugel 3 mm L=797 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L998 | THG30 Heugel 3 mm L=998 mm | 450 | 998 | 25 | 3 | 1,5 |
2 P.THG30.3.L998 11 THG30 Heugel 3 mm L=998 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1099 | THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm | 450 | 1099 | 25 | 3 | 1,7 |
2 P.THG30.3.L1099 11 THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1300 | THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm | 450 | 1300 | 25 | 3 | 2,0 |
2 P.THG30.3.L1300 11 THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1400 | THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm | 450 | 1400 | 25 | 3 | 2,2 |
2 P.THG30.3.L1400 11 THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1500 | THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm | 450 | 1500 | 25 | 3 | 2,2 |
2 P.THG30.3.L1500 11 THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif |
Artikel | Omschrijving | m [kg] |
P.THG30.RB | THG30 Aluminium raambeugel | 0,06 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.GL100.H.L150 | Lagerplaat 1" H A92 L150 mm | 92 | 125 | 150 | 0,2 |
P.GL100.H.L158 | Lagerplaat 1" H A100 L158 mm | 100 | 133 | 158 | 0,2 |
P.GL100.H.L180 | Lagerplaat 1" H A122 L180 mm | 122 | 155 | 180 | 0,2 |
Artikel | Omschrijving | n [rpm] | m [kg] |
P.IDE.024.01 | I-DE 24V AC/DC Dig./An. Enc. ingebouwd | 1,2 - 8,0 | 0,06 |
Artikel | Omschrijving | Ohm [ohm] | m [kg] |
P.PM.500 | Potentiometer 500 Ohm ingebouwd | 500 | 0,037 |
P.PM.1000 | Potentiometer 1000 Ohm ingebouwd | 1000 | 0,037 |
P.PM.5000 | Potentiometer 5000 Ohm ingebouwd | 5000 | 0,037 |
P.PM.10000 | Potentiometer 10 000 Ohm ingebouwd | 10000 | 0,037 |
P.PM.2000 | Potentiometer 2000 Ohm ingebouwd | 2000 | 0,037 |
Artikel | Omschrijving | i [-] | m [kg] |
P.PM.TWS.6,00 | Tandwielset 30.32.48.30 | 6,00 | 0,10 |
P.PM.TWS.7,20 | Tandwielset 68.34.30.48 | 7,20 | 0,13 |
P.PM.TWS.8,16 | Tandwielset 30.17.30.48 | 8,16 | 0,10 |
P.PM.TWS.9,60 | Tandwielset 30.20.30.48 | 9,60 | 0,10 |
P.PM.TWS.10,08 | Tandwielset 30.21.30.48 | 10,0 | 0,10 |
P.PM.TWS.11,04 | Tandwielset 30.23.30.48 | 11,0 | 0,10 |
Bewaren van gewassen is meer dan opslaan. In elke fase van de bewaring zijn ideale luchtcondities vereist voor het drogen, koelen en op temperatuur houden van de knollen. Dit houdt de ontwikkeling van ziekten tegen, kieming wordt onderdrukt onder handhaving van de kwaliteit. Speciaal voor de toepassing in bewaarplaatsen biedt De Gier de perfecte aandrijvingen: in samenspraak met de bewaarplaats klimaatcomputer wordt door extra nauwkeurige beweging van de aandrijvingen de temperatuur en luchtvochtigheid gestuurd voor een verfijnd en optimaal bewaarklimaat.
Wij helpen u graag verder met het maken van een calculatie
Contact opnemenVentilatoren die direct voor een kanaal zijn geplaatst, geven een relatief slechte luchtverdeling. Behalve met buitenlucht moet ook intern kunnen worden geventileerd. Een menginstallatie mengt buitenlucht met interne lucht uit de bewaarplaats. Speciale mengkleppen worden bediend door aandrijvingen en worden vaak onafhankelijk door een klimaat-gewascomputer aangestuurd.
Artikel | Omschrijving | T [Nm] | n [rpm] | P [VA] | I [A] | s [rpm] | m [kg] |
P.KL300.1.024.08.L | KL300 0.8 24VDC voor liertrommel / KWL | 90 | 0,8 (0,4) | 72 (48) | 3,0 (2,0) | 0,25 - 100 | 6,2 |
2 P.KL300.1.024.08.L 11 KL300 0.8 24VDC voor liertrommel / KWL 12 13 P.KL300.1.024.08.L.jpg 14 15 CAT_P.KL300.1.024.08.L_2D.gif 10 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | Tmax [Nm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.KWL10B.Z16.D25 | Kettingwiel 10B z16 - D25 | 10B z16 | 420 | 25 | 96 | 40 | 0,6 |
2 P.KWL10B.Z16.D25 11 Kettingwiel 10B z16 - D25 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 |
Artikel | Omschrijving | Ketting | Tmax [Nm] | D [mm] | m [kg] |
P.KTG10B-2.Z16 | Ketting 10B z16 | 10B z16 | 420 | 96 | 0,5 |
Artikel | Omschrijving | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.BBKWL10B.Z16.D100 | Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 13 Buisbout kettingwiel 10B z16 - 1" 15 16 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 17 10 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif |
Artikel | Omschrijving | Ketting | As | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.LKWL10B.Z16.D100 | Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Laskettingwiel 10B z16 - 1" en 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 |
Artikel | Omschrijving | T [Nm] | s [mm/rpm] | Gebruik | m [kg] |
P.THG30.UNIT.U | THG30 Tandwielkast Universeel | 10,4 | 138,23 | Intens | 0,43 |
Artikel | Omschrijving | F [N] | L [mm] | D [mm] | B [mm] | m [kg] |
P.THG30.3.L797 | THG30 Heugel 3 mm L=797 mm | 450 | 797 | 25 | 3 | 1,2 |
2 P.THG30.3.L797 11 THG30 Heugel 3 mm L=797 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L998 | THG30 Heugel 3 mm L=998 mm | 450 | 998 | 25 | 3 | 1,5 |
2 P.THG30.3.L998 11 THG30 Heugel 3 mm L=998 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1099 | THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm | 450 | 1099 | 25 | 3 | 1,7 |
2 P.THG30.3.L1099 11 THG30 Heugel 3 mm L=1099 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1300 | THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm | 450 | 1300 | 25 | 3 | 2,0 |
2 P.THG30.3.L1300 11 THG30 Heugel 3 mm L=1300 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1400 | THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm | 450 | 1400 | 25 | 3 | 2,2 |
2 P.THG30.3.L1400 11 THG30 Heugel 3 mm L=1400 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1500 | THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm | 450 | 1500 | 25 | 3 | 2,2 |
2 P.THG30.3.L1500 11 THG30 Heugel 3 mm L=1500 mm 12 13 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 14 10 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif |
Artikel | Omschrijving | m [kg] |
P.THG30.RB | THG30 Aluminium raambeugel | 0,06 |
Artikel | Omschrijving | A [mm] | H [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.GL100.H.L150 | Lagerplaat 1" H A92 L150 mm | 92 | 125 | 150 | 0,2 |
P.GL100.H.L158 | Lagerplaat 1" H A100 L158 mm | 100 | 133 | 158 | 0,2 |
P.GL100.H.L180 | Lagerplaat 1" H A122 L180 mm | 122 | 155 | 180 | 0,2 |
Bewaren van gewassen is meer dan opslaan. In elke fase van de bewaring zijn ideale luchtcondities vereist voor het drogen, koelen en op temperatuur houden van de knollen. Dit houdt de ontwikkeling van ziekten tegen, kieming wordt onderdrukt onder handhaving van de kwaliteit. Speciaal voor de toepassing in bewaarplaatsen biedt De Gier de perfecte aandrijvingen: in samenspraak met de bewaarplaats klimaatcomputer wordt door extra nauwkeurige beweging van de aandrijvingen de temperatuur en luchtvochtigheid gestuurd voor een verfijnd en optimaal bewaarklimaat.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.