Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con información.
El sistema de elevación cultivo alto/bajo en canaleta para fresas se usa en invernaderos VENLO y multitúnel de plástico. La canaleta de cultivo cuelga de unos soportes conectados a un cable de acero que enrolla directamente en los tubos de accionamiento. Durante la cosecha de las fresas las canaletas son bajadas alternativamente a la posición de fondo. El sistema es accionado por una serie.
Número de artículo | Descripción | T (50/60Hz) [Nm] | n (50/60Hz) [rpm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
P.GW20.400.300.KW | GW20 30.0 3f 400V con CW+CH 08B z16 | 200 / 160 | 30 / 36 | 242 | 159 | 1,50 / 1,80 | 3,4 / 4,1 | 5,9 / 7,1 | 35 |
2 P.GW20.400.300.KW 11 GW20 30.0 3f 400V con CW+CH 08B z16 12 13 P.GW20.400.300.KW.jpg 14 15 CAT_P.GW20.400.300.KW_2D.gif 17 16 10 |
Número de artículo | Descripción | Estaño [Nm] | Efusor [Nm] | i [-] | m [kg] |
P.GWK240.DL.KW | Caja helicoidal GWK240 DL con CW+CH 08B/10B z16 | 19,5 | 240 | 35 | 12 |
2 P.GWK240.DL.KW 11 Caja helicoidal GWK240 DL con CW+CH 08B/10B z16 12 13 P.GWK240.DL.KW.jpg 10 | |||||
P.GWK400.DL.KW | Caja helicoidal GWK400 DL con CW+CH 10B z16 | 32,5 | 400 | 35 | 12 |
2 P.GWK400.DL.KW 11 Caja helicoidal GWK400 DL con CW+CH 10B z16 12 13 P.GWK240.DL.KW.jpg 10 |
Número de artículo | Descripción | Cadena | Eje | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.LKWL08B.Z16.D100 | Piñon soldable barra de mando 08B z16 - 1" | 08B z16 | D100 | 240 | 34 | 77 | 27 | 0,3 |
2 P.LKWL08B.Z16.D100 11 Piñon soldable barra de mando 08B z16 - 1" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.LKWL08B.Z16.D125 | Piñon soldable barra de mando 08B z16 - 5/4" | 08B z16 | D125 | 240 | 43 | 77 | 27 | 0,2 |
2 P.LKWL08B.Z16.D125 11 Piñon soldable barra de mando 08B z16 - 5/4" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.LKWL10B.Z16.D100 | Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 1" y 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 1" y 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 |
Número de artículo | Descripción | Cadena | Eje | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.BBKWL08B.Z16.D100 | Piñón para cadena soldado a tubo 08B z16 - 1" | 08B z16 | D100 | 240 | 34 | 77 | 150 | 0,5 |
2 P.BBKWL08B.Z16.D100 11 Piñón para cadena soldado a tubo 08B z16 - 1" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.BBKWL08B.Z16.D125 | Piñón para cadena soldado a tubo 08B z16 - 5/4" | 08B z16 | D125 | 240 | 43 | 77 | 155 | 0,5 |
2 P.BBKWL08B.Z16.D125 11 Piñón para cadena soldado a tubo 08B z16 - 5/4" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.BBKWL10B.Z16.D100 | Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 1" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 11 Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 1" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
Número de artículo | Descripción | A [mm] | L [mm] | D1 [mm] | d [mm] | m [kg] |
P.KL100.R.A079 | Placa de cojinete de bolas 1" R A79 L140 | 79 | 140 | 34,5 | 3 | 0.4 |
2 P.KL100.R.A079 11 Placa de cojinete de bolas 1" R A79 L140 12 13 P.KL000.R.A000.jpg 14 10 CAT_P.KL000.R.A000_2D.gif | ||||||
P.KL100.R.A092 | Placa de cojinete de bolas 1" R A92 L153 | 92 | 153 | 34,5 | 3 | 0.5 |
2 P.KL100.R.A092 11 Placa de cojinete de bolas 1" R A92 L153 12 13 P.KL000.R.A000.jpg 14 10 CAT_P.KL000.R.A000_2D.gif |
Número de artículo | Descripción | A [mm] | H [mm] | D1 [mm] | d [mm] | m [kg] |
P.KL100.H.A107 | Placa de cojinete de bolas 1" H A107 H153 | 107 | 153 | 34,5 | 3 | 0,7 |
2 P.KL100.H.A107 11 Placa de cojinete de bolas 1" H A107 H153 12 13 P.KL000.H.A000.jpg 14 10 CAT_P.KL000.H.A000_2D.gif |
Número de artículo | Descripción | D1 [mm] | D2 [mm] | m [kg] |
P.KABELRING | Anillo de cable-abrazadera 1" d36 D50 4xØ4,5 | 50 | 36 | 0,09 |
Para lograr el mejor resultado de rendimiento, ciertos cultivos requieren un calentamiento adicional. La manera más eficiente de proporcionar este calor adicional es entregarlo justo donde más se requiere. El uso de tubos de calefacción lo hace posible. Haciendo uso de nuestros fuertes y fiables motor-reductores, este tubo de calor puede ser levantado a la altura deseada o puede ser izado hasta lo más alto del invernadero para permitir ciertas actividades laborales. Cuando el tubo calefactado se combina con unos cables, también puede ser usado para levantar el cultivo.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario