Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con información.
Hacer un cálculoLa apertura de las distintas filas de dosificadores se realiza enrollando el cable de apertura a un tubo, el cual se sujeta a la pared por chapas cojinete, el tubo se conecta al motorreductor en posición central mediante acople de piñones. Recomendable el uso de chapas cojinete de rodamiento en la zona de inserción del cable de apertura.
Número de artículo | Descripción | T (50/60Hz) [Nm] | L [mm] | D [mm] | P (50/60Hz) [kW] | I (@ Δ) (50/60Hz) [A] | I (@ Y) (50/60Hz) [A] | m [kg] |
P.GW10.3.230.26.KW | GW10 2.6 1f 230V con CW+CH 10B z16 | 100 / - | 168 | 124 | 0,09 / - | - | 0,9 / - | 21 |
2 P.GW10.3.230.26.KW 11 GW10 2.6 1f 230V con CW+CH 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW10.3.400.26.KW | GW10 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 100 / 80 | 168 | 124 | 0,09 / 0,11 | 0,7 / 0,7 | 0,4 / 0,4 | 21 |
2 P.GW10.3.400.26.KW 11 GW10 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 13 14 P.GW10.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW10.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW30.2.230.26.KW | GW30 2.6 1f 230V con CW+CH 10B z16 | 300 / - | 220 | 145 | 0,12 / - | - | 1,3 / - | 21 |
2 P.GW30.2.230.26.KW 11 GW30 2.6 1f 230V con CW+CH 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW30.400.26.KW | GW30 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 300 / 240 | 220 | 145 | 0,25 / 0,30 | 1,4 / 1,4 | 0,8 / 0,8 | 24 |
2 P.GW30.400.26.KW 11 GW30 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 13 14 P.GW30.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW30.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW40.2.230.26.KW | GW40 2.6 1f 230V con CW+CH 10B z16 | 400 / - | 220 | 137 | 0,25 / - | - | 3,2 / - | 29 |
2 P.GW40.2.230.26.KW 11 GW40 2.6 1f 230V con CW+CH 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.GW40.400.26.KW | GW40 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 | 400 / 320 | 220 | 159 | 0,37 / 0,44 | 1,7 / 1,7 | 1,0 / 1,0 | 29 |
2 P.GW40.400.26.KW 11 GW40 2.6 3f 400V con CW+CH 10B z16 13 14 P.GW80.400.26.KW.jpg 15 16 CAT_P.GW80.400.26.KW_2D.gif 17 10 |
Número de artículo | Descripción | A [mm] | H [mm] | m [kg] |
P.MP.GW.H.A90 | Placa de montaje GW Perpendicular A90 H101 | 90 | 101 | 1,9 |
P.MP.GW.H.A122 | Placa de montaje GW Perpendicular A122 H133 | 122 | 133 | 2,2 |
2 P.MP.GW.H.A122 12 Placa de montaje GW Perpendicular A122 H133 11 10 P.MP.GW.H.A122.jpg |
Número de artículo | Descripción | Cadena | Eje | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.BBKWL10B.Z16.D100 | Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 1" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 150 | 0,8 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D100 11 Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 1" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.BBKWL10B.Z16.D125 | Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 145 | 0,7 |
2 P.BBKWL10B.Z16.D125 11 Piñón para cadena soldado a tubo 10B z16 - 5/4" 12 13 P.BBKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.BBKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
Número de artículo | Descripción | Cadena | Eje | Tmax [Nm] | Db [mm] | D [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.LKWL10B.Z16.D100 | Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 1" y 2" | 10B z16 | D100 | 420 | 34 | 96 | 30 | 0,5 |
2 P.LKWL10B.Z16.D100 11 Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 1" y 2" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D100.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D100_2D.gif 17 10 | ||||||||
P.LKWL10B.Z16.D125 | Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 5/4" | 10B z16 | D125 | 420 | 43 | 96 | 30 | 0,4 |
2 P.LKWL10B.Z16.D125 11 Piñon soldable barra de mando 10B z16 - 5/4" 12 13 P.LKWL10B.Z16.D125.jpg 15 16 CAT_P.LKWL10B.Z16.D125_2D.gif 17 10 |
Número de artículo | Descripción | A [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.KL100.H.A089 | Placa de cojinete de bolas 1" H A89 H135 | 89 | 135 | 0,6 |
P.KL100.H.A122 | Placa de cojinete de bolas 1" H A122 H168 | 122 | 168 | 0,7 |
P.KL125.H.A89 | Placa de cojinete de bolas 5/4" H A89 H135 | 89 | 135 | 0,6 |
P.KL125.H.A122 | Placa de cojinete de bolas 5/4" H A122 H168 | 122 | 168 | 0,7 |
2 P.KL125.H.A122 11 Placa de cojinete de bolas 5/4" H A122 H168 12 10 P.KL000.H.A000.jpg |
Número de artículo | Descripción | A [mm] | H [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.GL100.H.L150 | Placa de cojinete deslizante 1" H A92 L150 mm | 92 | 125 | 150 | 0,2 |
2 P.GL100.H.L150 11 Placa de cojinete deslizante 1" H A92 L150 mm 12 13 P.GL100.H.L000.jpg 10 | |||||
P.GL100.H.L180 | Placa de cojinete deslizante 1" H A122 L180 mm | 122 | 155 | 180 | 0,2 |
2 P.GL100.H.L180 11 Placa de cojinete deslizante 1" H A122 L180 mm 12 13 P.GL100.H.L000.jpg 10 | |||||
P.GL125.H.L155 | Placa de cojinete deslizante 5/4" H A90 L155 mm | 90 | 130 | 155 | 0,3 |
2 P.GL125.H.L155 11 Placa de cojinete deslizante 5/4" H A90 L155 mm 12 13 P.GL125.H.L000.jpg 10 | |||||
P.GL125.H.L186 | Placa de cojinete deslizante 5/4" H A122 L186 mm | 122 | 162 | 186 | 0,3 |
2 P.GL125.H.L186 11 Placa de cojinete deslizante 5/4" H A122 L186 mm 12 13 P.GL125.H.L000.jpg 10 |
Número de artículo | Descripción | D1 [mm] | D2 [mm] | m [kg] |
P.KABELRING.D125 | Anillo de cable-abrazadera 1-1/4" d44 D60 4xØ4,5 | 60 | 44 | 0,11 |
2 P.KABELRING.D125 11 Anillo de cable-abrazadera 1-1/4" d44 D60 4xØ4,5 12 10 P.KABELRING.jpg | ||||
P.KABELRING | Anillo de cable-abrazadera 1" d36 D50 4xØ4,5 | 50 | 36 | 0,09 |
Un buen consumo de pienso bajo el mínimo estrés conduce al mejor desarrollo productivo del animal. A menudo se usan dosificadores para este reto. Los dosificadores aseguran que los animales son alimentados al mismo tiempo disminuyendo el estrés en el grupo. Una apertura automática sincronizada mediante un sistema de tracción asegura que los dosificadores se abren simultáneamente y de manera controlada. Ofrecemos una solución para esto basado en nuestra potente gama GW. Mediante el uso de tambores o enrollando el cable directamente en un tubo, la apertura y cierre de los dosificadores es controlada para favorecer el consumo óptimo de pienso.
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario