Los sistemas de cremallera y piñón THG40 tienen las siguientes características:
Número de artículo | Descripción | F [N] | L [mm] | m [kg] |
P.THG40.L2959 | Cremallera THG40, caja 3,0 m | 450 | 2959 | 6,0 |
P.THG40.L3160 | Cremallera THG40, caja 3,2 m | 450 | 3160 | 6,4 |
P.THG40.L3613 | Cremallera THG40, caja 3,0 m | 450 | 3613 | 7.3 |
P.THG40.L3965 | Cremallera THG40, caja 4,0 m | 450 | 3965 | 8,0 |
P.THG40.L4467 | Cremallera THG40, caja 4,5 m | 450 | 4467 | 9,0 |
P.THG40.L4970 | Cremallera THG40, caja 5,0 m | 450 | 4970 | 10,1 |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario