Algunas características:
Número de artículo | Descripción | Tmax [Nm] | i [-] | m [kg] |
P.THG30.AK.L.KRK.L | Caja de derivación THG30 & KRK-situado a la izquierda | 50 | 1:1 | 2.75 |
2 P.THG30.AK.L.KRK.L 11 Caja de derivación THG30 & KRK-situado a la izquierda 12 10 P.THG30.AK.L.KRK.jpg | ||||
P.THG30.AK.L.KRK.R | Caja de derivación THG30 & KRK-situado a la derecha | 50 | 1:1 | 2.75 |
2 P.THG30.AK.L.KRK.R 11 Caja de derivación THG30 & KRK-situado a la derecha 12 10 P.THG30.AK.L.KRK.jpg | ||||
P.THG30.AK.S.KRK | Caja de derivación THG30 & KRK (recta) | 50 | 1 | 2.75 |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario