Las ruedas de cadena están disponibles en diferentes versiones, tanto en lo que se refiere a su conexión con el eje de la caja de cambios o del motorreductor, como al par máximo que pueden transmitir.
Número de artículo | Descripción | Cadena | Tmax [Nm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | m [kg] |
P.KWL08B.Z12.D18 | Rueda de cadena 08B z12 - D18 | 08B z12 | 120 | 18 | 61 | 28 | 0,2 |
2 P.KWL08B.Z12.D18 11 Rueda de cadena 08B z12 - D18 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL08B.Z16.D18 | Rueda de cadena 08B z16 - D18 | 08B z16 | 240 | 18 | 77 | 28 | 0,4 |
2 P.KWL08B.Z16.D18 11 Rueda de cadena 08B z16 - D18 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL08B.Z16.D25 | Rueda de cadena 08B z16 - D25 | 08B z16 | 240 | 25 | 77 | 40 | 0,3 |
2 P.KWL08B.Z16.D25 11 Rueda de cadena 08B z16 - D25 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL10B.Z16.D18 | Rueda de cadena 10B z16 - D18 | 10B z16 | 420 | 18 | 96 | 30 | 0,7 |
2 P.KWL10B.Z16.D18 11 Rueda de cadena 10B z16 - D18 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL10B.Z16.D25 | Rueda de cadena deslizante 10B z16 | 10B z16 | 420 | 25 | 96 | 40 | 0,6 |
2 P.KWL10B.Z16.D25 11 Rueda de cadena deslizante 10B z16 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL10B.Z16.D34 | Rueda de cadena 10B z16 - D34 | 10B z16 | 420 | 34 | 96 | 40 | 0,6 |
2 P.KWL10B.Z16.D34 11 Rueda de cadena 10B z16 - D34 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL10B.Z16.D35 | Rueda de cadena 10B z16 - D35 | 10B z16 | 420 | 35 | 96 | 40 | 0,6 |
2 P.KWL10B.Z16.D35 11 Rueda de cadena 10B z16 - D35 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL10B.Z16.D38 | Rueda de cadena 10B z16 - D38 | 10B z16 | 420 | 38 | 96 | 40 | 0,5 |
2 P.KWL10B.Z16.D38 11 Rueda de cadena 10B z16 - D38 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL12B.Z18.D38 | Rueda de cadena 12B z18 - D38 | 12B z18 | 760 | 38 | 126 | 40 | 1,4 |
2 P.KWL12B.Z18.D38 11 Rueda de cadena 12B z18 - D38 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 | |||||||
P.KWL12B.Z18.D50 | Rueda de cadena 12B z18 - D50 | 12B z18 | 760 | 50 | 126 | 40 | 1,2 |
2 P.KWL12B.Z18.D50 11 Rueda de cadena 12B z18 - D50 12 13 P.KWL10B.Z16.D00.jpg 14 15 CAT_P.KWL10B.Z16.D00_2D.gif 10 |
El uso de un acoplamiento de piñones y cadena a un motorreductor o caja reductora para conectar un tubo de accionamiento permite absorber pequeñas diferencias de alinenación. Un juego completo de acoplamiento de piñones y cadena consta de dos piñones (de eje y de barra) conectados por una cadena doble. Disponibles en 5 versiones diferentes con las siguientes características:
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario