Este juego consta de:
Número de artículo | Descripción | Tmax [Nm] | Z [dientes] | D3 [mm] | m [kg] |
P.KK12B.Z18.D38.D100 | Juego KK 1" z18 GW100 - GW150S | 760 | 18 | 34,2 | 3,6 |
2 P.KK12B.Z18.D38.D100 13 Juego KK 1" z18 GW100 - GW150S 14 18 P.KK10B.Z16.D00.D000.jpg 10 | |||||
P.KK12B.Z18.D38.D125 | Juego KK 5/4" z18 GW100 - GW150S | 760 | 18 | 43,2 | 3,6 |
2 P.KK12B.Z18.D38.D125 13 Juego KK 5/4" z18 GW100 - GW150S 14 18 P.KK10B.Z16.D00.D000.jpg 10 | |||||
P.KK12B.Z18.D38.D200 | Juego KK 2" z18 GW100 - GW150S | 760 | 18 | 61,3 | 3,6 |
2 P.KK12B.Z18.D38.D200 13 Juego KK 2" z18 GW100 - GW150S 14 18 P.KK10B.Z16.D00.D000.jpg 10 |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario