Para instalaciones de pantalla simple, la pantalla se enrolla de abajo arriba. En el tubo de enrollado hay una única ranura en la que se fija la pantalla. Disponemos de varios manguitos de acoplamiento para una conexión perfecta entre el GXP y los diversos tubos de enrollado disponibles.
Número de artículo | Descripción | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | m [kg] |
P.KBS32.01.D19 | Acople tubo GXP Ø32x1,5 GXP10 D19 | 40 | 19 | 118 | 80 | 0,6 |
2 P.KBS32.01.D19 11 Acople tubo GXP Ø32x1,5 GXP10 D19 12 13 P.KBS32.01.D19.jpg 14 10 CAT_P.KBS32.01.D19_2D.gif | ||||||
P.KBS35.02.D19 | Acople tubo Ø35 d19 | 35 | 19 | 180 | 120 | 0,3 |
2 P.KBS35.02.D19 11 Acople tubo Ø35 d19 12 13 P.KBS32.01.D19.jpg 14 10 CAT_P.KBS32.01.D19_2D.gif | ||||||
P.KBS50.01.D19 | Acople tubo Ø50mm GXP10 | 50 | 19 | 105 | 70 | 0,4 |
2 P.KBS50.01.D19 11 Acople tubo Ø50mm GXP10 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif | ||||||
P.KBS50.07.D19 | Acople tubo GXP Ø50 - RLO | 50 | 19 | 180 | 140 | 0,4 |
2 P.KBS50.07.D19 11 Acople tubo GXP Ø50 - RLO 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif | ||||||
P.KBS50.09.D19 | Acople tubo Ø50 AN GXP | 50 | 19 | 115 | 70 | 0,4 |
2 P.KBS50.09.D19 11 Acople tubo Ø50 AN GXP 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif | ||||||
P.KBS63.01.D19 | Acople tubo Ø63 GXP10 triple | 19 | 63 | 110 | 70 | 0,6 |
2 P.KBS63.01.D19 11 Acople tubo Ø63 GXP10 triple 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario