Para instalaciones de pantalla doble, la pantalla se enrolla desde la parte central. En el tubo de enrollado hay dos ranuras en las que se fija la pantalla. Disponemos de varios manguitos de acoplamiento para una conexión perfecta entre el GXP y los diversos tubos de enrollado disponibles.
Número de artículo | Descripción | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | m [kg] |
P.KBS50.02.D19 | Acople tubo Ø50 Twinrol GXP10 | 50 | 19 | 100 | 70 | 0,3 |
2 P.KBS50.02.D19 11 Acople tubo Ø50 Twinrol GXP10 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif | ||||||
P.KBS50.06.D19 | Acople tubo Ø50 AL Twinrol GXP10 | 50 | 19 | 180 | 150 | 0,7 |
2 P.KBS50.06.D19 11 Acople tubo Ø50 AL Twinrol GXP10 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif | ||||||
P.KBS50.08.D19 | Acople tubo Ø50 AN GXP10 | 50 | 19 | 180 | 130 | 0,6 |
2 P.KBS50.08.D19 11 Acople tubo Ø50 AN GXP10 12 13 P.KBS50.08.D00.jpg 14 10 CAT_P.KBS50.08.D00_2D.gif |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario