Este juego consta de:
Número de artículo | Descripción | Tmax [Nm] | Z [dientes] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | L1 [mm] | L3 [mm] | m [kg] | |
P.BBKK10B.D18.D100 | Juego de perno-tubo KK 10B D18 z16 1" GW10 | 420 | 16 | 18 | 35,0 | 96 | - | 30 | 120 | 160 | 1,6 |
2 P.BBKK10B.D18.D100 13 Juego de perno-tubo KK 10B D18 z16 1" GW10 14 16 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D100_2D.gif 19 20 21 22 1,6 10 D18 | |||||||||||
P.BBKK10B.D18.D125 | Juego de perno-tubo KK 10B D18 z16 5/4" GW10 | 420 | 16 | 18 | 43,1 | 96 | - | 30 | 150 | 190 | 1,9 |
2 P.BBKK10B.D18.D125 13 Juego de perno-tubo KK 10B D18 z16 5/4" GW10 14 16 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D125_2D.gif 19 20 21 22 1,9 10 D18 | |||||||||||
P.BBKK10B.D25.D100 | Juego de perno-tubo KK 10B D25 z16 1" | 420 | 16 | 25 | 35,0 | 96 | - | 40 | 120 | 170 | 1,6 |
2 P.BBKK10B.D25.D100 13 Juego de perno-tubo KK 10B D25 z16 1" 14 16 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D100_2D.gif 19 20 21 22 1,6 10 D25 | |||||||||||
P.BBKK10B.D25.D125 | Juego de perno-tubo KK 10B D25 z16 5/4" | 420 | 16 | 25 | 43,1 | 96 | - | 40 | 150 | 200 | 1,9 |
2 P.BBKK10B.D25.D125 13 Juego de perno-tubo KK 10B D25 z16 5/4" 14 16 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D125_2D.gif 19 20 21 22 1,9 10 D25 | |||||||||||
P.BBKK10B.S20.D100 | Juego de perno-tubo 10B S20 z16 5/4" | 420 | 16 | - | 35,0 | 96 | - | 30 | 120 | 160 | 1,6 |
2 P.BBKK10B.S20.D100 13 Juego de perno-tubo 10B S20 z16 5/4" 14 16 P.BBKK10B.S20.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D100_2D.gif 19 20 21 22 1,6 10 S20 | |||||||||||
P.BBKK10B.S20.D125 | Juego de perno-tubo 10B S20 z16 5/4" | 420 | 16 | - | 43,1 | 96 | - | 30 | 150 | 190 | 1,9 |
2 P.BBKK10B.S20.D125 13 Juego de perno-tubo 10B S20 z16 5/4" 14 16 P.BBKK10B.S20.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D125_2D.gif 19 20 21 22 1,9 10 S20 | |||||||||||
P.BBKK10B.ZK.D100 | Juego de perno-tubo KK 10B ZK z16 5/4" | 420 | 16 | - | 35,0 | 96 | - | 30 | 120 | 160 | 1,6 |
2 P.BBKK10B.ZK.D100 13 Juego de perno-tubo KK 10B ZK z16 5/4" 14 16 P.BBKK10B.ZK.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D100_2D.gif 19 20 21 22 1,6 10 ZK | |||||||||||
P.BBKK10B.ZK.D125 | Juego de perno-tubo KK 10B ZK z16 5/4" | 420 | 16 | - | 43,1 | 96 | - | 30 | 150 | 190 | 1,9 |
2 P.BBKK10B.ZK.D125 13 Juego de perno-tubo KK 10B ZK z16 5/4" 14 16 P.BBKK10B.ZK.D000.jpg 17 18 CAT_P.BBKK10B.D00.D125_2D.gif 19 20 21 22 1,9 10 ZK |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario