Artikel | Omschrijving | Lb [mm] | L [mm] | Tmax [Nm] | Z [tanden] | m [kg] |
P.BKK10B.D25.D125.L08 | Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L0750 | 750 | 800 | 420 | 16 | 3,4 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L08 11 Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L0750 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif | ||||||
P.BKK10B.D25.D125.L20 | Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L2000 | 2000 | 2050 | 420 | 16 | 6,5 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L20 11 Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L2000 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif | ||||||
P.BKK10B.D25.D125.L30 | Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L3000 | 3000 | 3050 | 420 | 16 | 8,9 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L30 11 Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L3000 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif | ||||||
P.BKK10B.D25.D125.L42 | Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L4200 | 4200 | 4250 | 420 | 16 | 12 |
2 P.BKK10B.D25.D125.L42 11 Buis+KKset 10B D25 z16 5/4" L4200 12 13 P.BBKK10B.D00.D000.jpg 14 10 CAT_P.BKK10B.D25.D125.L00_2D.gif |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.