Artikel | Omschrijving | Tmax [Nm] | Z [tanden] | D1 [mm] | D3 [mm] | L1 [mm] | L4 [mm] | m [kg] |
P.KK08B.Z16.S20.D100 | Schuiflas KK-set 1" Z16 S20 D100 | 240 | 16 | 77 | 34,2 | 28 | 62 | 0,9 |
2 P.KK08B.Z16.S20.D100 13 Schuiflas KK-set 1" Z16 S20 D100 14 16 P.KK10B.Z16.S20.D000.jpg 18 20 CAT_P.KK.Z16.D00.S20_2D.gif 23 10 | ||||||||
P.KK08B.Z16.S20.D125 | Schuiflas KK-set 5/4" Z16 S20 D125 | 240 | 16 | 77 | 43,2 | 28 | 62 | 0,8 |
2 P.KK08B.Z16.S20.D125 13 Schuiflas KK-set 5/4" Z16 S20 D125 14 16 P.KK10B.Z16.S20.D000.jpg 18 20 CAT_P.KK.Z16.D00.S20_2D.gif 23 10 | ||||||||
P.KK10B.Z16.S20.D100 | Schuiflas KK-set 1" z16 S20 | 420 | 16 | 96 | 34,2 | 30 | 70 | 1,2 |
2 P.KK10B.Z16.S20.D100 13 Schuiflas KK-set 1" z16 S20 14 16 P.KK10B.Z16.S20.D000.jpg 18 20 CAT_P.KK.Z16.D00.S20_2D.gif 23 10 | ||||||||
P.KK10B.Z16.S20.D125 | Schuiflas KK-set 5/4" z16 S20 | 420 | 16 | 96 | 43,2 | 30 | 70 | 1,2 |
2 P.KK10B.Z16.S20.D125 13 Schuiflas KK-set 5/4" z16 S20 14 16 P.KK10B.Z16.S20.D000.jpg 18 20 CAT_P.KK.Z16.D00.S20_2D.gif 23 10 | ||||||||
P.KK08B.Z16.ZK.D125 | Schuiflas KK-set 5/4" - ZK Z16 | 240 | 16 | 77 | 43,2 | 27 | 62 | 0,8 |
2 P.KK08B.Z16.ZK.D125 13 Schuiflas KK-set 5/4" - ZK Z16 14 16 P.KK10B.Z16.ZK.D000.jpg 18 20 CAT_P.KK.Z16.D00.ZK_2D.gif 23 10 | ||||||||
P.KK10B.Z16.ZK.D100 | Schuiflas KK-set 1" z16 ZK | 420 | 16 | 96 | 34,2 | 30 | 70 | 1,2 |
2 P.KK10B.Z16.ZK.D100 13 Schuiflas KK-set 1" z16 ZK 14 16 P.KK10B.Z16.ZK.D000.jpg 18 20 CAT_P.KK.Z16.D00.ZK_2D.gif 23 10 | ||||||||
P.KK10B.Z16.ZK.D125 | Schuiflas KK-set 5/4" z16 ZK | 420 | 16 | 96 | 43,2 | 30 | 70 | 1,2 |
2 P.KK10B.Z16.ZK.D125 13 Schuiflas KK-set 5/4" z16 ZK 14 16 P.KK10B.Z16.ZK.D000.jpg 18 20 CAT_P.KK.Z16.D00.ZK_2D.gif 23 10 |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Nederland
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Wij komen graag in contact met u! Na het invullen van dit formulier kunt u alle documenten op onze website downloaden. De download start direct na het invullen van het formulier.