Número de artículo | Descripción | F [N] | L [mm] | m [kg] | B [mm] | D [mm] |
P.THG30.3.L797 | THG30 Piñón 3 mm L=797 mm | 450 | 797 | 1,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L797 11 THG30 Piñón 3 mm L=797 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L998 | THG30 Piñón 3 mm L=998 mm | 450 | 998 | 1,5 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L998 11 THG30 Piñón 3 mm L=998 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1099 | THG30 Piñón 3 mm L=1099 mm | 450 | 1099 | 1,7 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1099 11 THG30 Piñón 3 mm L=1099 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1199 | THG30 Piñón 3 mm L=1199 mm | 450 | 1199 | 1,8 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1199 11 THG30 Piñón 3 mm L=1199 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1250 | THG30 Piñón 3 mm L=1250 mm | 450 | 1250 | 1,9 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1250 11 THG30 Piñón 3 mm L=1250 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1300 | THG30 Piñón 3 mm L=1300 mm | 450 | 1300 | 2,0 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1300 11 THG30 Piñón 3 mm L=1300 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1400 | THG30 Piñón 3 mm L=1400 mm | 450 | 1400 | 2,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1400 11 THG30 Piñón 3 mm L=1400 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1451 | THG30 Piñón 3 mm L=1451 mm | 450 | 1451 | 2,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1451 11 THG30 Piñón 3 mm L=1451 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1500 | THG30 Piñón 3 mm L=1500 mm | 450 | 1500 | 2,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1500 11 THG30 Piñón 3 mm L=1500 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1551 | THG30 Piñón 3 mm L=1551 mm | 450 | 1551 | 2,4 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1551 11 THG30 Piñón 3 mm L=1551 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1652 | THG30 Piñón 3 mm L=1652 mm | 450 | 1652 | 2,5 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1652 11 THG30 Piñón 3 mm L=1652 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1702 | THG30 Piñón 3 mm L=1702 mm | 450 | 1702 | 2,6 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1702 11 THG30 Piñón 3 mm L=1702 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1752 | THG30 Piñón 3 mm L=1752 mm | 450 | 1752 | 2,7 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1752 11 THG30 Piñón 3 mm L=1752 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1802 | THG30 Piñón 3 mm L=1802 mm | 450 | 1802 | 2,7 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1802 11 THG30 Piñón 3 mm L=1802 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1852 | THG30 Piñón 3 mm L=18532 mm | 450 | 1852 | 2,8 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1852 11 THG30 Piñón 3 mm L=18532 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1903 | THG30 Piñón 3 mm L=1903 mm | 450 | 1903 | 2,9 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1903 11 THG30 Piñón 3 mm L=1903 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L1953 | THG30 Piñón 3 mm L=1953 mm | 450 | 1953 | 3,0 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L1953 11 THG30 Piñón 3 mm L=1953 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L2004 | THG30 Piñón 3 mm L=2004 mm | 450 | 2004 | 3,1 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L2004 11 THG30 Piñón 3 mm L=2004 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L2054 | THG30 Piñón 3 mm L=2054 mm | 450 | 2054 | 3,2 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L2054 11 THG30 Piñón 3 mm L=2054 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L2305 | THG30 Piñón 3 mm L=2305 mm | 450 | 2305 | 3,5 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L2305 11 THG30 Piñón 3 mm L=2305 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif | ||||||
P.THG30.3.L2406 | THG30 Piñón 3 mm L=2406 mm | 450 | 2406 | 3,7 | 25 | 3 |
2 P.THG30.3.L2406 11 THG30 Piñón 3 mm L=2406 mm 12 10 RAW_P.THG30.0.L0000.jpg 13 14 CAT_P.THG30.3.L0000_2D.gif |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario