Número de artículo | Descripción | T [Nm] | Efusor [Nm] | i [-] | m [kg] |
P.GWK240.DL | GWK240 Caja helicoidal DL (simétrica) | 19,5 | 240 | 35 | 12 |
P.GWK240.DL.KW | Caja helicoidal GWK240 DL con CW+CH 08B/10B z16 | 19,5 | 240 | 35 | 12 |
2 P.GWK240.DL.KW 11 Caja helicoidal GWK240 DL con CW+CH 08B/10B z16 12 13 P.GWK240.DL.KW.jpg 10 | |||||
P.GWK400.DL | GWK400 Caja helicoidal DL (simétrica) | 32,5 | 400 | 35 | 12 |
P.GWK400.DL.KW | Caja helicoidal GWK400 DL con CW+CH 10B z16 | 32,5 | 400 | 35 | 12 |
2 P.GWK400.DL.KW 11 Caja helicoidal GWK400 DL con CW+CH 10B z16 12 13 P.GWK240.DL.KW.jpg 10 |
Westlandseweg 9
2291 PG Wateringen
Holanda
+31 174 29 20 89
sales@degierdrivesystems.com
Nos gustaría contactar con usted. Una vez relleno el formulario, podrá descargar todos los documentos en nuestra web. La descarga se iniciará directamente tras completar el formulario